HYS系列雙向撞頭式液壓緩沖器性能參數(shù)
參 數(shù)
型 號(hào) | 緩沖 容量 KN.m | 緩沖 行程 mm | 緩沖 力 KN | 主 要 尺 寸 | 重量 kg | |||||||||
D1 | D2 | L | L1 | L2 | B | B1 | H | T | N-Ф | |||||
HYS2-50 | 2 | 50 | 40 | 95 | 55 | 400 | 240 | 100 | 180 | 140 | 80 | 16 | 6-16 | 15 |
HYS4-50 | 4 | 50 | 80 | 92 | 65 | 400 | 240 | 100 | 180 | 140 | 80 | 16 | 6-16 | 18 |
HYS10-70 | 10 | 70 | 150 | 130 | 80 | 400 | 270 | 110 | 230 | 180 | 120 | 20 | 6-24 | 30 |
HYS25-80 | 25 | 80 | 315 | 170 | 100 | 640 | 390 | 165 | 320 | 260 | 150 | 30 | 6-26 | 70 |
重要說明:
1、 規(guī)格型號(hào)較多,未全部列舉,接受對(duì)各種用途的特殊緩沖器設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
2、 緩沖器水平安裝,沖擊偏角控制在≦±10 ,安裝法蘭上標(biāo)記(標(biāo)記孔、吊環(huán)、保險(xiǎn)繩)向上,如有特殊要求,訂貨時(shí)須注明。